Apie biblioteką
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Sukurta 2018-09-11
Atnaujinta 2026-02-26
Darbo užmokestis
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
| 2024 m. vidutinis | 2025 m. vidutinis | ||||
| Eil. Nr. | Pareigybių pavadinimas | Etatų skaičius | Darbo užmokestis, Eur | Etatų skaičius | Darbo užmokestis, Eur |
| 1. | Direktorius | 1,0 | –* | 1,0 | –* |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas | 1,0 | –* | 1,0 | –* |
| 3. | Vyr. buhalteris | 1,0 | –* | 1,0 | –* |
| 4. | Buhalteris | 1,0 | –* | 1,0 | –* |
| 5. | Skyriaus vedėjas | 4,0 | 2483,31 | 4,0 | 2508,49 |
| 6. | Vyresn. metodininkas | 1,0 | –* | 1,0 | –* |
| 7. | Vyresn. bibliotekininkas | 32,00 | 1581,09 | 31,625 | 1765,04 |
| 8. | Bibliotekininko padėjėjas | 1,0 | –* | 1,0 | –* |
| 9. | Serverių administravimo, kompiuterių tinklo inžinierius | 2,125 | 2026,66 | 2,125 | 2180,29 |
| 10. | Dizaineris-maketuotojas | 1,0 | –* | 1,0 | –* |
| 11. | Archyvaras | 0,25 | –* | 0,375 | –* |
| 12. | Ūkvedys | 1,0 | –* | 1,0 | –* |
| 13. | Viešinimo specialistas | 1,0 | –* | 1,0 | –* |
| 14. | Darbininkas | 0,5 | –* | 0,5 | –* |
| 15. | Vairuotojas | 1,0 | –* | 1,0 | –* |
| 16. | Valytojas | 4,5 | 924,00 | 4,5 | 1038,00 |
| Iš viso | 53,125 | 53,125 | |||
* Neskelbiama, vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 18 punkto 4 dalimi.
Paskatinimai ir apdovanojimai. Informacija neteikiama, nes neatitinka LR Vyriausybės nutarimu patvirtintų bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo 22.4 punkto reikalavimų.












