Apie biblioteką
Renginių kalendorius
lapkričio
2025
Visi renginiai
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | 01 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sukurta 2018-09-11
Atnaujinta 2025-02-13
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos statistiniai rodikliai
| 2024 m. | ||||||
| 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. |
| 2016 m. | 2015 m. | 2014 m. | 2013 m. | 2012 m. | 2011 m. | 2010 m. |
| 2009 m. | 2008 m. | 2007 m. | 2006 m. | 2005 m. | 2004 m. | 2003 m. |
M. Valančiaus viešosios bibliotekos (SVB) |
|
| Fondas | 60 721 fizinis vienetas |
| Vartotojai | 3 810 |
| Išduotis | 62 944 fiziniai vienetai |
| Lankytojai | 117 236 |
| Virtualūs lankytojai | 40 018 |
M. Valančiaus viešosios bibliotekos (SVB) |
|
| Fondas | 58 590 fizinių vienetų |
| Vartotojai | 4 201 |
| Išduotis | 79 595 fiziniai vienetai |
| Lankytojai | 150 857 |
| Virtualūs lankytojai | 48 701 |
| Fondas | 56 126 fiziniai vienetai |
| Vartotojai | 3 403 |
| Išduotis | 67 315 fiziniai vienetai |
| Lankytojai | 47 908 |
| Virtualūs lankytojai | 32 365 |
| Fondas | 208 052 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 7 698 |
| Išduotis | 230 319 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 123 370 |
| Virtualūs lankytojai | 36 052 |
| Fondas | 60 152 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 3 360 |
| Išduotis | 75 177 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 49 409 |
| Virtualūs lankytojai | 36 052 |
| Fondas | 210 671 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 7 717 |
| Išduotis | 242 411 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 135 994 |
| Virtualūs lankytojai | 51 490 |
| Fondas | 59 398 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 3 409 |
| Išduotis | 78 893 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 52 938 |
| Virtualūs lankytojai | 51 490 |
| Fondas | 213 105 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 7 679 |
| Išduotis | 228 593 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 116 837 |
| Virtualūs lankytojai | 49 761 |
| Fondas | 60 241 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 3 419 |
| Išduotis | 77 198 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 40 376 |
| Virtualūs lankytojai | 49 761 |
| Fondas | 217 220 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 7 643 |
| Išduotis | 247 621 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 112 8827 |
| Virtualūs lankytojai | 50 834 |
| Fondas | 61 623 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 3 508 |
| Išduotis | 83 172 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 43 920 |
| Virtualūs lankytojai | 50 834 |
| Fondas | 229 306 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 7 561 |
| Išduotis | 253 089 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 126 396 |
| Virtualūs lankytojai | 47 590 |
| Fondas | 63 656 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 3 434 |
| Išduotis | 92 318 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 42 429 |
| Virtualūs lankytojai | 47 590 |
| Fondas | 230 856 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 7 601 |
| Išduotis | 264 951 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 133 539 |
| Virtualūs lankytojai | 61 960 |
| Fondas | 62 645 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 3 526 |
| Išduotis | 97 975 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 45 750 |
| Virtualūs lankytojai | 61 960 |
| Fondas | 258 512 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 8 279 |
| Išduotis | 275 915 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 138 383 |
| Virtualūs lankytojai | 85 791 |
| Fondas | 68 758 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 3 584 |
| Išduotis | 104 247 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 47 317 |
| Virtualūs lankytojai | 85 791 |
| Fondas | 260 892 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 8 921 |
| Išduotis | 283 713 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 140 464 |
| Virtualūs lankytojai | 82 910 |
| Fondas | 70 125 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 3 568 |
| Išduotis | 96 516 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 47 306 |
| Virtualūs lankytojai | 82 910 |
| Fondas | 262 783 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 9 620 |
| Išduotis | 335 734 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 146 693 |
| Virtualūs lankytojai | 93 267 |
| Fondas | 70 140 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 3 697 |
| Išduotis | 117 605 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 51 289 |
| Fondas | 282 943 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 9 548 |
| Išduotis | 318 421 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 214 573 |
| Virtualūs lankytojai | 81 169 |
| Fondas | 70 966 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 3 488 |
| Išduotis | 102 598 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 129 472 |
| Fondas | 280 067 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 9 364 |
| Išduotis | 320 042 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 213 807 |
| Fondas | 68 362 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 3 169 |
| Išduotis | 97 559 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 121 740 |
| Fondas | 273 308 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 9 234 |
| Išduotis | 314 240 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 159 717 |
| Fondas | 66 018 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 2 824 |
| Išduotis | 86 342 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 75 037 |
| Fondas | 265 061 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 9 404 |
| Išduotis | 308 915 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 125 059 |
| Fondas | 62 325 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 2 821 |
| Išduotis | 80 695 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 40 132 |
| Fondas | 262 361 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 9 884 |
| Išduotis | 324 473 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 130 862 |
| Fondas | 63 209 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 3 048 |
| Išduotis | 94 334 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 47 609 |
| Fondas | 257 790 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 10 021 |
| Išduotis | 384 779 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 122 367 |
| Fondas | 61 766 fiz.vnt. |
| Vartotojai | 3 110 |
| Išduotis | 110 844 fiz.vnt. |
| Lankytojai | 48 681 |












